Cliente: UTE Olmedo | Lugar de instalación: España | Capacidad: 12,5t
Cliente: CAF | Lugar de instalación: Francia | Capacidad: 2x20t
Cliente: Metro Málaga | Lugar de instalación: Málaga | Capacidad: 1,6t
Cliente: Alstom | Lugar de instalación: Egipto
Cliente: ElNile- Railways | Lugar de instalación: Egipto | Capacidad: 20/5t
Cliente: El Cairo Metro Phase 4B | Lugar de instalación: Egipto | Capacidad: 6,3t
Cliente: El Cairo Metro Phase 4B | Lugar de instalación: Egipto | Capacidad: 10t
Lugar de instalación: Francia | Capacidad: 16t
Cliente: CAF | Lugar de instalación: Francia | Capacidad: 10t
Cliente: Renfe | Lugar de instalación: Málaga (España) | Capacidad: 3,2t
Cliente: Bam Ferrovial | Lugar de instalación: Reino Unido | Capacidad: 40t
Lugar de instalación: Arabia Saudí | Capacidad: 12,5t
Lugar de instalación: Arabia Saudí | Capacidad: 1,6t
Cliente: CAF | Lugar de instalación: Brasil | Capacidad: 80t
Cliente: Metro Medellín | Lugar de instalación: Colombia | Capacidad: 10t
Cliente: CAF | Lugar de instalación: Reino Unido | Capacidad: 80t
Cliente: PT WIRA GRIYA | Capacidad: 10 t
Lugar de instalación: Egipto-Cairo
Cliente: CAF | Lugar de instalación: Francia
Cliente: CAF | Lugar de instalación: Ecuador | Capacidad: 5 t
Cliente: Constructor M2 Lima | Lugar de instalación: Peru
Cliente: Constructor M2 Lima | Lugar de instalación: Peru
Cliente: Renfe Malaga | Lugar de instalación: Spain